# 新用户
安全稳定快速异构系统集成,落地企业内外协同全链数字化最佳实践
# 产品技术架构
# 名词定义
# 成集云
成文数科的数据集成平台产品,致力于数据集成产品应用,支持异构系统集成,数据仓库ETL任务调度等场景。
# 连接器
存储对接应用的类型、url、账号、密码、token等信息。
# 调度任务
调度任务的配置是成集云数据集成平台的核心配置,任务是一个集成对接的详细配置。例如:
- 每天8:00统计截至T-1销售报表数据并推送钉钉消息
- ERP销售订单每5分钟传递给WMS拣货
- ERP报价单同步给OA创建审批流
- 节假日推送优惠券
- 用户X天不登录用户发送短信召回 任务需要选择数据源和目标映射关系,以及配置定时执行的策略,详细配置步骤点击 > 调度任务配置
# 调度中心
统一管理平台上调度任务,负责根据配置的定时测量触发调度执行
# 执行器
负责任务的执行,支持分布式在原有的ERP/WMS/CRM/OA等服务器上部署,也可以直接使用成集云的公共执行器
# 消息网关
消息发送,失败重试和报表数据推送服务,支持推送钉钉、企微、邮件、短信
# 主数据
管理各个系统中共享数据(包括但不限于商品/客户/供应商/仓库等),减少与数据冗余相关的风险,降低数据统一的成本
# 产品版本
版本 | 说明 |
---|---|
公有云 | 调度中心和执行器都在公有云上,开箱即用,按消耗资源收费 |
混合云 | 调度中心部署在公有云,执行器集群分布式部署在私有化服务器中,按执行器任务订阅数收费 |
私有云 | 调度中心和执行器都部署在私有化环境中,适用于有大量的定时任务在内网中运行的用户,按项目收费 |
# 业务功能清单
模块 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
用户认证 | 用户注册 | 用户自行输入手机号注册平台账号 |
用户认证 | 用户登录 | 注册后在平台登录页输入账号密码进行登录,支持账号密码和扫码登录 |
首页 | 管理员首页 | 调度任务执行情况+通知公告+待办工作项 |
首页 | 业务用户首页 | 业务指标数据可视化+通知公告+待办工作项 |
系统管理 | 用户管理 | 用户是系统操作者,一个用户必须属于一个部门,该功能主要完成系统用户配置。 |
系统管理 | 部门管理 | 公司部门管理,配置组织架构,部门分级次,树结构展现支持数据权限。 |
系统管理 | 角色管理 | 对应系统中操作的权限集合,角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。 |
系统管理 | 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护。 |
系统管理 | 参数管理 | 对系统动态配置常用参数管理。 |
系统管理 | 通知公告 | 系统内通知公告信息发布维护。 |
系统管理 | 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。 |
系统管理 | 登录日志 | 系统登录日志记录查询包含登录异常。 |
系统监控 | 系统接口 | 根据业务代码自动生成相关的api接口文档,提供外部系统调用。 |
系统监控 | 服务监控 | 监视集群系统CPU、内存、磁盘、堆栈、在线日志、Spring相关配置等。 |
系统监控 | 缓存监控 | 对系统的缓存信息查询,命令统计等。 |
系统监控 | 数据监控 | 监视当前系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈。 |
调度平台 | 连接器管理 | 配置连接源系统和模板系统的连接信息,比如url,密钥等 |
调度平台 | 执行器管理 | 在调度中心注册的分布式执行器,公有云用户默认1个用户一个执行器 |
调度平台 | 任务管理 | 调度任务的管理,包含数据库直连/API集成/高级任务 |
调度平台 | 执行日志查询 | 调度任务的执行情况日志在线查下 |
主数据 | 供应商档案 | 管理供应商主数据,支持API从其他业务系统集成和被获取 |
主数据 | 客户档案 | 管理客户主数据,支持API从其他业务系统集成和被获取 |
主数据 | 商品档案 | 管理商品主数据,支持API从其他业务系统集成和被获取 |
主数据 | 仓库档案 | 管理仓库主数据,支持API从其他业务系统集成和被获取 |
主数据 | 区域信息 | 管理区域主数据,系统自带国家行政区域,支持API从其他业务系统集成和被获取 |
主数据 | 经销商档案 | 管理经销商主数据,支持API从其他业务系统集成和被获取 |
业务数据 | 销售订单 | 管理从第三方电商平台获取的订单数据和执行跟踪情况采集和开放接口管理 |
业务数据 | 库存明细 | 管理从WMS和ERP等业务系统获取的库存数据,支持同步到第三方电商平台 |
低代码平台 | 表单构建 | 拖拉拽构建前端表单页面,支持多种控件,快速实现个性化表单页面 |
低代码平台 | 代码生成 | 根据实体数据按业务模型自动生成后端代码直接应用,无需专业开发人员即可搭建属于你的定制系统 |
低代码平台 | 流程引擎 | 可视化调整业务流程,可自由驳回,委托,转办,提交,会签,加签,减签,抄送审批环境参与人 |
低代码平台 | 报表自定义 | 自定义数据源,支持明细表,汇总表,多种可视化图表控件,让数据产生价值,辅助企业决策 |
操作手册 →